更新時(shí)間:2024-10-08
PPC-1561是一款配置15"高亮度LCD 液晶屏的低功耗工業(yè)級(jí)平板電腦,采用In® Atom 雙核低功耗處理器,具有豐富的I/O 接口,可選PCI擴(kuò)展,可廣泛應(yīng)用于如太陽(yáng)能光伏設(shè)備、煙草物流檢測(cè)設(shè)備、橡膠機(jī)械、測(cè)試設(shè)備等領(lǐng)域。
免費(fèi)咨詢:010-61590016
研祥工業(yè)一體化整機(jī)PPC-1561詳細(xì)產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品特點(diǎn)
規(guī)格參數(shù):
顯示尺寸:
| 15″ |
zui大分辨: | 1024 * 768 |
亮度: | 350cd/m2 |
對(duì)比度: | 700:1 |
觸摸屏: | 5線電阻式觸摸屏 |
處理器: | In® Atom™ D525 1.8GHz |
內(nèi)存: | 2GB DDRⅢ 內(nèi)存,zui高支持2GB |
芯片組: | In® Atom™ D525 + ICH8M |
網(wǎng)口: | 2個(gè)10/100/1000Mbps網(wǎng)口 |
串口: | 6 個(gè) 串口(其中COM1˜COM4 支持RS-232/RS-485 模式選擇, 默認(rèn)全部為RS-232. 其中RS485 串口支持硬件自動(dòng)數(shù)據(jù)流控制)
|
并口: | / |
USB: | 5個(gè)USB2.0接口(其中1個(gè)USB接口為內(nèi)置,用于接USB 加密狗等裝置) |
PS/2: | 1個(gè)PS/2 KB接口,1個(gè)PS/2 MS接口 |
VGA: | 1個(gè)VGA接口 |
音頻: | / |
其它: | 帶8路GPIO(采用綠色鳳凰端子排),1 個(gè)端子排DC 電源接口 |
硬盤(pán): | 支持1*2.5 英寸SATA 接口硬盤(pán) |
CF卡: | 支持1*CF Type II |
擴(kuò)展選配: | 可選1 x PCI 擴(kuò)展插槽 |
工作環(huán)境: | 機(jī)械硬盤(pán):0℃~40℃;濕度:5%~ 90%(非凝結(jié)狀態(tài)) CF卡或SSD電子硬盤(pán): -10℃~50℃;濕度:5%~ 90%(非凝結(jié)狀態(tài)) |
儲(chǔ)存環(huán)境: | 溫度:-20℃~60℃ ; 濕度:5%~90%(非凝結(jié)狀態(tài)) |
前面板材質(zhì): | 高強(qiáng)度黑色氧化鋁合金 |
安裝方式: | 嵌入面板式,VESA標(biāo)準(zhǔn)支撐臂 |
電源: | DC24V(9~30V)電源輸入,標(biāo)配AC 220V 的電源適配器 |
其它: | 可選支持MBR 殺毒技術(shù)、系統(tǒng)一鍵還原功能、EVOC BPI 功能 |
外形尺寸(W×H×D): | 400mm× 300 mm×86.1 mm |
推薦安裝開(kāi)口尺寸: | 372mm× 280 mm |
輸入接口: | |
防護(hù)等級(jí): | 前面板達(dá)IP65防護(hù)等級(jí) |
電磁兼容性: | 符合GB9254-2008標(biāo)準(zhǔn)* |
抗擾度: | 符合GB/T17626 2級(jí)標(biāo)準(zhǔn) |
抗振動(dòng): | 5-19Hz/1.0mm振幅;19-200Hz/1.0g加速度 |
抗沖擊: | 15g加速度,11ms周期 |
北京欣與思創(chuàng)科技有限公司
地址:北京市海淀區(qū)
版權(quán)所有:北京欣與思創(chuàng)科技有限公司 備案號(hào):京ICP備12015482號(hào)-2 總訪問(wèn)量:231684 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登陸